品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
钬铁 | ¥1075000.00 | 元/吨 | 15 |
1#电解镍 | ¥125750.00 | 元/吨 | 16 |
金属铷(Rb≥99.5% | ¥800.00 | 元/克 | 15 |
镝铁合金 | ¥3040000.00 | 元/吨 | 15 |
电池级混合稀土金 | ¥145000.00 | 元/吨 | 15 |
镨钕金属 | ¥745000.00 | 元/吨 | 15 |
镧铈金属(电池级) | ¥29000.00 | 元/吨 | 15 |
镧铈金属(合金级) | ¥28500.00 | 元/吨 | 15 |
金属钇 | ¥255.00 | 元/千克 | 15 |
金属铽 | ¥12800.00 | 元/千克 | 15 |
氧化钬 | ¥1075000.00 | 元/吨 | 15 |
镨钕氧化物 | ¥595000.00 | 元/吨 | 45 |
氧化钇 | ¥44500.00 | 元/吨 | 15 |
氧化铒 | ¥205000.00 | 元/吨 | 15 |
氧化镝 | ¥3050.00 | 元/千克 | 15 |
氧化铽 | ¥9990.00 | 元/千克 | 15 |
氧化钆 | ¥251500.00 | 元/吨 | 15 |
氧化铕 | ¥195.00 | 元/千克 | 15 |
氧化钐 | ¥13500.00 | 元/吨 | 15 |
金属钕 | ¥885000.00 | 元/吨 | 13 |
更多>有色金属
|
更多>黑色金属
|
|
更多>贵重金属
|
更多>稀有金属
|
|
更多>稀土金属
|
更多>非金属矿
|
|
更多>能源矿产
|
更多>其他矿产
|